Name des Verbundes | Notfallverbund Dresden |
Gründungsjahr | 2011 |
Kurzcharakteristik | Archive |
Kurzcharakteristik | Bibliotheken |
Kurzcharakteristik | Museen |
Kurzcharakteristik | Stadtgebiet – regional |
Weitere Beschreibungen zur Art bzw. Zuständigkeit des Verbundes | Notfallverbund der Dresdner Museen, Bibliotheken und Archive, unabhängig von der Trägerschaft. Der Notfallzug Kulturgutschutz, in Verwaltung des Dresdner Amtes für Brand- und Katastrophenschutz, kann im ganzen Freistaat Sachsen zum Einsatz kommen. |
Name | John |
Vorname | Michael |
Funktion | Abteilungsleiter Bau, Technik, Sicherheit |
Institution | Staatliche Kunstsammlungen Dresden (SKD) |
Telefonnummer | 0351 4914 5550 |
michael.john@skd.dresden | |
Name | Dr. Vogel |
Vorname | Michael |
Funktion | Referent für Bestandserhaltung |
Institution | Sächsische Landesbibliothek – Staats- und Universitätsbibliothek Dresden (SLUB) |
Telefonnummer | 0351 4677 700 |
vogel@slub-dresden.de | |
die zuständige Brand- und Katastrophenschutzbehörde | Amt für Brand- und Katastrophenschutz der Landeshauptstadt Dresden |
Fachberater für Kulturgüterschutz | Andreas Rümpel |
website des Notfallverbundes | www.notfallverbund-dresden.de |
Teilnehmende Einrichtungen / Institutionen | www.skd.museum |
www.slub-dresden.de | |
https://www.bstu.bund.de/DE/InDerRegion/Dresden/_node.html | |
http://www.stmd.de/ | |
http://www.dresden.de/de/rathaus/aemter-und-einrichtungen/unternehmen/stadtarchiv.php | |
http://www.archiv.sachsen.de/ | |
http://www.hfbk-dresden.de/ | |
http://www.denkmalpflege.sachsen.de/ | |
http://dhmd.de/ | |
https://www.senckenberg.de/de/ | |
https://www.evlks.de/service/landeskirchenarchiv | |
Besonderheiten | Notfallzug Kulturgutschutz ist vorhanden und kann im Gebiet Sachsen eingesetzt warden. Ausstattung und Details siehe www.notfallverbund-dresden.de . |
Repräsentatives Foto | ![]() |